| Data | Valor declarado |
|---|---|
| 09/05/2025 | R$ 430.000,00 |
| 18/02/2025 | R$ 430.000,00 |
| 07/02/2025 | R$ 430.000,00 |
| 23/03/2024 | R$ 430.000,00 |
| 06/03/2024 | R$ 430.000,00 |
| 31/01/2024 | R$ 430.000,00 |
| 20/10/2023 | R$ 430.000,00 |
| 06/05/2023 | R$ 430.000,00 |
| 06/03/2023 | R$ 430.000,00 |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.