| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 03/09/2026 | R$ 220.000,00 | R$ 3.655,09/m² |
| 28/04/2025 | R$ 208.500,00 | R$ 3.464,03/m² |
| 07/04/2025 | R$ 208.500,00 | R$ 3.464,03/m² |
| 10/07/2023 | R$ 203.098,17 | R$ 3.374,28/m² |
| 17/01/2020 | R$ 208.000,00 | R$ 3.455,72/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.