| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 12/08/2025 | R$ 3.695.312,11 | R$ 18.569,41/m² |
| 04/08/2025 | R$ 3.685.394,69 | R$ 18.519,57/m² |
| 28/07/2025 | R$ 3.685.394,69 | R$ 18.519,57/m² |
| 22/07/2025 | R$ 1.196.250,00 | R$ 6.011,31/m² |
| 16/06/2025 | R$ 1.196.250,00 | R$ 6.011,31/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.