Dados oficiais de ITBI

Imóveis vendidos no Cond New Way

9 vendas registradas nos últimos 12 meses · São Paulo, SP · Atualizado em mai/2026

Valor médio declarado
R$ 355 mil
Preço mediano por m²
R$ 3.725,93
Total de vendas
13
Receber alerta de nova venda neste bairro →

Últimas vendas registradas no Cond New Way

Fonte oficial
Endereço Tipo Área Valor declarado Data ITBI
R GLICERIO, 301 AP 708 E 1VG
Apartamento 87 m² R$ 320.000,00 06/05/2026
R GLICERIO, 301 AP 1705 E 1VG
Apartamento 87 m² R$ 319.931,00 04/05/2026
R GLICERIO, 301 AP 1903 E 1VG
Apartamento 87 m² R$ 319.931,00 13/03/2026
R GLICERIO, 301 AP 508 E 1VG
Apartamento 87 m² R$ 319.931,00 11/03/2026
R GLICERIO, 301 AP 503 E 1VG
Apartamento 87 m² R$ 319.931,00 11/03/2026
R GLICERIO, 301 AP 2415 E 1VG
Apartamento 86 m² R$ 330.000,00 27/02/2026
R GLICERIO, 301 AP 606 E 1VG
Apartamento 87 m² R$ 342.000,00 20/02/2026
R GLICERIO, 301 AP 1915 E 1VG
Apartamento 101 m² R$ 450.000,00 19/02/2026
R GLICERIO, 301 AP 115 E 1VG
Apartamento 101 m² R$ 376.319,00 30/12/2025
R GLICERIO, 301 AP 2101 E 1VG
Apartamento 98 m² R$ 361.606,00 24/03/2025
R GLICERIO, 301 AP 1416 E 1VG
Apartamento 101 m² R$ 426.000,00 20/02/2025
R GLICERIO, 301 AP 511 E 1VG
Apartamento 87 m² R$ 324.218,00 15/01/2025
R GLICERIO, 301 AP 1405 E 1VG
Apartamento 87 m² R$ 407.000,00 30/12/2024

Histórico de preço por m² — Cond New Way

O Cond New Way registrou variação de −21,4% no preço médio por m² entre dez/2024 e mai/2026, segundo os registros de ITBI da Prefeitura de São Paulo.

Imóveis vendidos por mês — Cond New Way

Quer saber quando sair uma nova venda aqui?

Cadastre seu e-mail e te avisamos toda vez que registrarmos uma nova venda no Cond New Way.

Dado oficial · Sem spam · Cancele quando quiser

Sobre o mercado imobiliário no Cond New Way

O Cond New Way é um bairro de São Paulo, SP. A plataforma reúne 13 vendas registradas no bairro segundo os registros de ITBI , entre dez/2024 e mai/2026 . A tipologia mais negociada é apartamento, com 13 transações. O valor médio declarado no ITBI é de R$ 355.143,62 e o preço mediano por m² é de R$ 3.725,93 . Todos os números vêm dos registros públicos de ITBI da Prefeitura de São Paulo — nenhum valor é estimado.

Fonte: Prefeitura de São Paulo · Registros de ITBI · Atualizado em mai/2026

Bairros próximos em São Paulo